Ässähai

Manageri: koivarijr

Kokonaispisteet: 1579,5
Sija: 131
1. kierroksen pisteet: 832,5
Sija: 75
2. kierroksen pisteet: 747,0
Sija: 220
3. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 131
4. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 131
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tuomas Hirvonen (11.0k) 7 0 192
SG Brandon Stroud (13.5k) 7 0 215
SF Tomas Pihlajamäki (7.0k) 7 0 178.5
PF Onni Mäkynen (2.5k) 7 0 46
C Jared Billups (9.5k) 7 0 201
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Jalen Jackson (10.5k) 8 0 200
SG Jalin Anderson (10.0k) 8 0 88
SF Riku Korhonen (7.0k) 8 0 197.0
PF Joona Tuomala (7.0k) 7 0 105
C Ze'Rik Onyema (11.0k) 7 0 157
38 0