Team BigBalls

Manageri: BigBalls

Kokonaispisteet: 1728,5
Sija: 55
1. kierroksen pisteet: 955,0
Sija: 14
2. kierroksen pisteet: 773,5
Sija: 192
3. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 55
4. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 55
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (15.0k) 7 0 317
SG Tevaun Kokko (12.5k) 8 0 196
SF Ahren Freeman (11.0k) 7 0 199.0
PF Eemi Luukkonen (5.0k) 7 0 114
C Luukas Vaara (6.0k) 7 0 129
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Kahron Ross (17.5k) 8 0 290
SG Jussi Turja (1.5k) 8 0 33
SF Aarni Korkiatupa (4.5k) 8 0 86.5
PF Ze'Rik Onyema (11.0k) 9 0 158
C Efton Reid III (15.0k) 8 0 206
41 0