Tarkenee

Manageri: SnA80

Kokonaispisteet: 1352,0
Sija: 245
1. kierroksen pisteet: 581,0
Sija: 301
2. kierroksen pisteet: 771,0
Sija: 194
3. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 245
4. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 245
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Vili Nyman (7.0k) 7 0 94
SG Osku Heinonen (11.0k) 7 0 70
SF Justus Kilpinen (4.0k) 7 0 11.0
PF Brandon Stroud (13.5k) 7 0 224
C Mikael Aalto (13.0k) 7 0 182
35 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Brandon Stroud (16.0k) 8 0 236
SG Aarni Korkiatupa (4.5k) 8 0 81
SF Mikael Aalto (12.5k) 8 0 219.0
PF Vili Nyman (8.0k) 8 0 107
C Bobby Planutis (9.0k) 8 0 128
40 0