LS

Manageri: LS

Kokonaispisteet: 779,0
Sija: 162
1. kierroksen pisteet: 779,0
Sija: 114
2. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 323
3. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 162
4. kierroksen pisteet: 0,0
Sija: 162
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Tevaun Kokko (12.5k) 7 0 196
SG Tomas Pihlajamäki (7.0k) 8 0 126
SF Claudell Harris Jr. (13.0k) 6 0 173.0
PF Onni Mäkynen (2.5k) 7 0 46
C Efton Reid III (15.0k) 8 0 238
36 0
Seuraava Seur. Pelattu Pel. Jäljellä Jälj. Pisteet Pist.
PG Brandon Stroud (16.0k) 5.11. @KB 0 8 0
SG Valtteri Mervola (6.5k) 5.11. KOB 0 8 0
SF Lue Williams (13.0k) 5.11. KTP 0 8 0
PF Erik Muhonen (6.0k) 5.11. KOB 0 8 0
C Jehloni James (8.5k) 5.11. KTP 0 8 0
0 40