Kolmannen kierroksen joukkueiden valinta on nyt auki. Joukkue on valittava 27.12. klo 16:00 mennessä.
Bisons vs KTP
17.10.2025
Bisons
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tevaun Kokko | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 34 | 33 | 35.5 | 24 | 30 |
| Jalin Anderson | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 24 | 26 | 30.0 | 20 | 21 |
| Craig LeCesne | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25 | 33 | 31 | 32.0 | 31 | 33 |
| Dean Keeler | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 22 | 30 | 22 | 28.0 | 34 | 30 |
| Tomas Pihlajamäki | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 11 | 9.0 | 5 | 10 |
| Robert Hall III | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.5 | 2 | 12 |
| Vesa Heinonen | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5.5 | 3 | 8 |
| Ville Karhu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.0 | 3 | 4 |
| Onni Mäkynen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 7 |
| Pepe Rämö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.0 | -1 | -1 |
| Luukas Koskelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
KTP
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Pöllä | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 15 | 18.5 | 18 | 19 |
| Joona Tuomala | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 21 | 27 | 24 | 27.5 | 39 | 25 |
| Beon Riley | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 14.5 | 12 | 12 |
| Koen Sapwell | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3.0 | -2 | 0 |
| Tuomas Hirvonen | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 15 | 13.0 | 9 | 10 |
| Jesper Granlund | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 19 | 11 | 14.0 | 14 | 14 |
| Aaron Carver | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3.5 | 5 | 9 |
| D'Marco Dunn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3.0 | 2 | 6 |
| Niko Mykrä | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.0 | 1 | 1 |