Kolmannen kierroksen joukkueiden valinta on nyt auki. Joukkue on valittava 27.12. klo 16:00 mennessä.
Kobrat vs Kauhajoki
22.10.2025
Kobrat
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Dunn | 32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 31 | 35 | 37 | 47.0 | 37 | 36 |
| Efton Reid III | 16 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 24 | 28 | 27 | 32.0 | 30 | 40 |
| Greg Elliott | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 16 | 16.5 | 10 | 16 |
| Bobby Planutis | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9.5 | 9 | 8 |
| Juho Lehtoranta | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | 10.0 | 7 | 8 |
| Deon Ejim | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | 9.5 | 10 | 20 |
| Veeti Helakorpi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4.0 | 3 | 5 |
| Jaquan Carlos | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2.0 | 5 | 2 |
| Miikka Marttinen | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | -1 | -1.0 | 2 | -1 |
| Jussi Turja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Masi Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Topias Härsilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kauhajoki
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Berry | 28 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | 27 | 40 | 39.0 | 28 | 29 |
| Oliver Kandén | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | 23 | 41 | 34.0 | 23 | 28 |
| Antti Ahonen | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 17 | 23 | 23 | 22.5 | 32 | 22 |
| Juuso Salmi | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 26 | 18 | 16.5 | 15 | 14 |
| Aamos Laavainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 4 |
| Kalle Koivunen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1.0 | 1 | -2 |
| Eemi Luukkonen | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 9 | 11 |