Kolmannen kierroksen joukkueiden valinta on nyt auki. Joukkue on valittava 27.12. klo 16:00 mennessä.
Kataja vs KTP
06.12.2025
Kataja
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Vion Harmon | 27 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 27 | 28 | 32.5 | 19 | 23 |
| Jayden Taylor | 20 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | 34 | 22 | 32.0 | 25 | 30 |
| Henri Kantonen | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 26 | 20 | 20.5 | 17 | 16 |
| Jermaine Marshall | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 11 | 12.5 | 14 | 13 |
| Antti Kanervo | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 18 | 13.5 | 9 | 10 |
| Thomas Tumba | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 14 | 12.0 | 11 | 9 |
| Jared Kimbrough | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 16 | 22 |
| Joonas Timonen | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5.5 | 3 | 4 |
| Teemu Knihtinen | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 9 | 8.5 | 6 | 7 |
| Henri Permanto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Eetu Lähdetniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Otso Purmonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
KTP
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Pöllä | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 24 | 22 | 32.0 | 31 | 25 |
| Koen Sapwell | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 27 | 27 | 30.5 | 24 | 24 |
| Tuomas Hirvonen | 16 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | 49 | 39 | 35.0 | 30 | 29 |
| Aaron Carver | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 20 | 24 | 20 | 26.0 | 29 | 31 |
| Jesper Granlund | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8.5 | 6 | 9 |
| Beon Riley | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 3 |
| Niko Mykrä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |