Lue Williams

Lahti

Manageripisteet ottelu ottelulta

1. kierros - Hinta: 12000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.10 vs SEA 21 1 4 1 3 1 17 19 29 27.5 20 24
08.10 @ PYR 16 2 2 0 3 1 15 19 21 23.0 15 22
10.10 vs BIS 26 1 4 1 2 1 20 22 32 33.0 23 26
18.10 @ HON 28 2 3 3 5 1 26 30 35 40.0 35 35
21.10 vs VIL 23 2 2 4 1 0 19 23 25 30.5 31 20
25.10 @ KB 17 2 1 2 3 0 17 21 20 25.5 23 20
31.10 @ KOB 19 1 2 1 3 0 15 17 21 24.5 18 18
Keskiarvo 21.6 26.1 29.1 23.6 23.6

2. kierros - Hinta: 13000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
05.11 vs KTP 10 2 0 1 6 2 13 17 13 18.0 16 27
08.11 @ KOU 18 3 2 2 3 0 21 27 27 30.0 27 24
15.11 vs UKI 10 2 2 0 2 1 1 5 7 6.0 1 7
22.11 @ KAT 19 3 2 1 1 0 18 24 24 27.5 21 19
05.12 @ SEA 10 3 0 4 4 0 9 15 9 14.0 21 13
10.12 vs PYR 22 3 4 1 3 1 27 33 39 38.0 30 34
17.12 @ BIS 21 3 1 2 1 0 20 26 23 30.5 26 21
19.12 vs HON 28 5 2 6 4 1 25 35 31 39.0 43 33
Keskiarvo 22.8 21.6 25.4 23.1 22.2

3. kierros - Hinta: 12000

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
28.12 @ VIL 17 5 5 1 3 0 5 15 20 13.5 8 8
30.12 vs KB 12 5 2 0 2 0 9 19 15 15.0 9 11
07.01 vs KOB 23 4 4 1 5 0 24 32 36 35.5 27 29
09.01 @ KTP 8 6 0 1 1 1 7 19 7 11.0 10 12
14.01 vs KOU 29 5 7 1 1 0 28 38 49 42.5 31 29
21.01 @ UKI 22 1 1 2 3 0 11 13 14 22.0 17 14
24.01 vs KAT 15 4 1 1 1 0 17 25 20 24.5 20 18
Keskiarvo 23.0 23.0 23.4 17.4 17.3

4. kierros - Hinta: 10500

PVM Vast. PTS AST 3PM OREB DREB BLK TEH PG SG SF PF C
30.01 @ KOU 19 4 2 1 4 0 17 25 23 26.5 20 21
04.02 @ KAT 28 3 4 1 0 0 28 34 40 42.0 31 28
06.02 vs PYR 24 5 5 1 1 0 21 31 36 33.0 24 22
11.02 vs KAT 24 3 4 3 4 0 26 32 38 38.0 35 30
15.02 vs KOB 15 4 3 0 1 0 12 20 21 19.5 12 13
18.02 @ BIS 28 1 5 2 0 0 21 23 36 35.0 27 21
22.02 vs KOU 26 1 4 1 4 3 24 26 36 37.0 27 40
10.03 @ PYR 16 1 2 1 0 0 12 14 18 20.0 15 12
Keskiarvo 25.6 31.0 31.4 23.9 23.4