Kolmannen kierroksen joukkueiden valinta on nyt auki. Joukkue on valittava 27.12. klo 16:00 mennessä.
Lahti vs Pyrintö
10.12.2025
Lahti
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lue Williams | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | 33 | 39 | 38.0 | 30 | 34 |
| Max Brooks | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 13 | 11 | 17.0 | 14 | 30 |
| Arttu Saarijärvi | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 14.0 | 15 | 9 |
| Lassi Kilpinen | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 17 | 18 | 13.5 | 9 | 15 |
| Vili Nyman | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | 23 | 19 | 23.0 | 22 | 34 |
| Jehloni James | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 2.5 | -1 | 6 |
| Kalle Peltonen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 8 | 10.0 | 8 | 10 |
| Pyry Kaunola | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 3 |
| Sahmi Willoughby | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5.0 | 4 | 4 |
| Ville Karvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Toivo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Velmeri Niementö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Pyrintö
| Pelaaja | PTS | AST | 3PM | OREB | DREB | BLK | TEH | PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Billups | 17 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 | 26 | 20 | 28.5 | 26 | 27 |
| Valtteri Mervola | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 | 15 | 19.5 | 12 | 14 |
| Erik Muhonen | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | 17 | 20.5 | 17 | 16 |
| Topias Palmi | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9.0 | 4 | 5 |
| Riku Laine | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 16 | 26 | 22 | 20.0 | 19 | 23 |
| Kaleb Warner | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 7 |
| Kion Williams | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6.5 | 11 | 5 |
| Topias Jokela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 1 |
| Otto Räisänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |