Pelaajatilastot

O O P P P/O P/O
K. Ross SEA PG 28 1070,0 38,2
M. Brooks LaBa C 19 659,0 34,7
F. Champion UKI SF 19 712,5 37,5
R. Rougeau SEA C 26 959,0 36,9
E. Reid III KOB C 23 739,0 32,1
D. Harmon KAT SF 21 761,0 36,2
B. Stroud KOU SF 21 700,5 33,4
J. Brooks VIL PF 30 927,0 30,9
D. Keeler BIS PF 30 1052,0 35,1
I. Nweke KB SF 27 824,5 30,5
M. Anthony BIS C 10 287,0 28,7
J. Carlos KOB PG 22 662,0 30,1
T. Suokas VIL PG 11 258,0 23,5
J. Taylor KTP SF 25 718,0 28,7
T. Donald HON PG 30 809,0 27,0
W. Cardet Jr. KOU C 12 390,0 32,5
J. Henry SEA SF 13 368,5 28,3
T. Choh KOB SF 12 444,0 37,0
M. Aalto UKI PF 30 821,0 27,4
J. James LaBa C 29 790,0 27,2
Z. Onyema VIL C 29 722,0 24,9
J. Marshall KAT SF 25 676,5 27,1
J. Zackery KB PG 12 294,0 24,5
T. Bibbs KOU SF 21 572,5 27,3
H. Kantonen KAT PG 27 698,0 25,9
S. Willoughby LaBa PF 6 151,0 25,2
T. Kokko BIS SF 30 820,0 27,3
A. Freeman PYR SF 19 488,0 25,7
I. Kelly HON C 30 694,0 23,1
A. Peltoniemi HON SG 29 699,0 24,1
H. Pöllä KTP PF 30 721,0 24,0
A. Almonor VIL C 30 677,0 22,6
T. Berry KB SG 29 713,0 24,6
L. Williams LaBa SF 30 822,0 27,4
J. Billups PYR C 24 643,0 26,8
J. Kimbrough KAT C 24 568,0 23,7
J. Holifield KB PG 3 50,0 16,7
S. Thomas LaBa PG 4 103,0 25,8
J. Jackson UKI PG 30 750,0 25,0
A. Ferguson HON SF 21 524,5 25,0
C. Keeling SEA SF 29 700,0 24,1
T. Hirvonen KTP PG 22 584,0 26,5
S. Teel LaBa PG 9 188,0 20,9
B. Sarcevic UKI PG 30 630,0 21,0
T. Rotegård KOU SG 28 599,0 21,4
J. Forrest VIL SF 11 272,5 24,8
D. Blanton KOU SF 10 221,0 22,1
B. Goracke UKI SF 30 478,0 15,9
L. Vaara VIL C 28 565,0 20,2
R. Korhonen HON SF 29 640,0 22,1
T. Palmi PYR SG 15 312,0 20,8
B. Planutis KOB C 30 620,0 20,7
T. Jokela PYR PF 13 264,0 20,3
R. Laine PYR PG 27 561,0 20,8
J. Tuomala KTP SG 26 454,0 17,5
A. Carver KTP PF 30 628,0 20,9
J. Anderson BIS SF 30 614,5 20,5
R. McFarlane KOU PF 6 117,0 19,5
J. Harris UKI SF 19 275,0 14,5
D. Ejim KOB C 8 146,0 18,3
C. Davis KB C 14 240,0 17,1
V. Mervola PYR PG 30 536,0 17,9
J. Heinonen KOU SF 17 258,5 15,2
C. LeCesne BIS C 13 227,0 17,5
R. Hall III BIS PG 30 432,0 14,4
M. Koivisto VIL PG 18 327,0 18,2
V. Nyman LaBa C 30 514,0 17,1
E. Luukkonen KB PF 31 474,0 15,3
I. Tuomi HON PF 25 394,0 15,8
S. Adler VIL SF 15 268,0 17,9
I. Chatzinikolas PYR PG 4 59,0 14,8
M. Besselink KAT SG 2 29,0 14,5
A. Korkiatupa KOU SF 27 386,0 14,3
E. Innamaa VIL PG 29 375,0 12,9
J. Salmi KB PG 17 267,0 15,7
K. Warner PYR SG 26 318,0 12,2
R. Raitanen KTP C 17 339,0 19,9
J. Henttonen PYR PG 12 94,0 7,8
G. Elliott KOB SF 8 105,0 13,1
V. Tahvanainen UKI SF 24 360,5 15,0
K. Sapwell KTP SF 29 515,0 17,8
H. Permanto KAT SF 26 326,0 12,5
T. Tumba KAT C 20 293,0 14,7
E. Muhonen PYR PF 26 381,0 14,7
J. Granlund KTP PF 30 402,0 13,4
B. Riley KTP PF 26 398,0 15,3
T. Niemi SEA SF 31 358,0 11,5
O. Kandén KB SG 31 423,0 13,6
T. Kuukkanen LaBa SG 23 292,0 12,7
L. Kallio HON PG 20 229,0 11,5
A. Riihimäki KB C 3 35,0 11,7
D. Dunn KTP SF 14 152,5 10,9
O. Heinonen SEA SG 31 349,0 11,3
A. Nikkarinen KOB PG 19 220,0 11,6
S. Lindberg VIL SG 29 248,0 8,6
J. Timonen KAT SG 30 332,0 11,1
T. Pihlajamäki BIS SG 29 332,0 11,4
T. Knihtinen KAT PF 29 337,0 11,6
J. Hakamaa PYR SG 17 161,0 9,5
M. Marttinen KOB C 28 279,0 10,0
T. Härsilä KOU SG 30 338,0 11,3
D. Gonzalvez HON SG 29 291,0 10,0
C. Chukwuma SEA SF 29 289,0 10,0
R. Lindberg KOU SG 23 181,0 7,9
A. Saarijärvi LaBa PG 25 247,0 9,9
A. Ahonen KB SG 31 300,0 9,7
R. Waxlax SEA C 28 287,0 10,3
A. Alanen BIS PG 0 0,0 0,0
K. Koivunen KB SG 25 211,0 8,4
L. Kilpinen LaBa PG 17 129,0 7,6
E. Uotila HON PF 30 251,0 8,4
D. Rantapaju VIL PG 27 111,0 4,1
K. Peltonen LaBa PG 30 162,0 5,4
M. Laihonen UKI SF 24 187,0 7,8
K. Williams PYR PG 29 196,0 6,8
S. Stefanovic KOB PG 26 236,0 9,1
T. Kristeri KOU PF 30 149,0 5,0
F. Aidoo KB PG 17 144,0 8,5
V. Helakorpi KOB PF 29 226,0 7,8
A. Laavainen KB PF 29 203,0 7,0
J. Herrala UKI PG 30 178,0 5,9
V. Heinonen BIS PF 30 248,0 8,3
S. Drammeh UKI C 5 26,0 5,2
E. Eerikinharju HON C 10 44,0 4,4
P. Kaunola LaBa PF 28 88,0 3,1
M. Rissanen HON PF 29 93,0 3,2
A. Kanervo KAT SG 21 140,0 6,7
J. Kilpinen SEA PF 31 119,0 3,8
O. Mäkynen BIS C 30 245,0 8,2
H. Boman KB C 8 40,0 5,0
E. Hollo BIS SG 11 77,0 7,0
T. Rönnholm VIL PG 25 36,0 1,4
R. Ahvenjärvi UKI PF 30 123,0 4,1
J. Nieminen PYR PF 18 50,0 2,8
P. En KOU C 24 60,0 2,5
J. Turja KOB SG 26 100,0 3,8
D. Dunn KOB SF 13 398,5 30,7
C. Tripp LaBa PG 12 344,0 28,7
C. Harris Jr. VIL PG 6 179,0 29,8
A. Sullivan LaBa PF 11 169,0 15,4
A. Makuoi SEA C 17 323,0 19,0
V. Karhu BIS SG 30 30,0 1,0
J. Lehtoranta KOB SG 29 139,0 4,8
V. Karvonen LaBa PG 22 24,0 1,1
E. Lähdetniemi KAT PG 28 23,0 0,8
E. Leskinen SEA PF 28 49,0 1,8
L. Hervola SEA PG 27 22,0 0,8
L. Johnson SEA PF 13 -2,0 -0,2
T. Yli-Junnila VIL SG 29 43,0 1,5
O. Purmonen KAT PF 21 53,0 2,5
A. Nikula UKI PG 5 8,0 1,6
L. Eklund UKI PG 29 5,0 0,2
E. Pura BIS C 24 23,0 1,0
P. Rämö BIS PG 19 -1,0 -0,1
L. Koskelo BIS SF 22 8,0 0,4
O. Räisänen PYR PF 29 48,0 1,7
L. Liesmala KOU SF 5 1,0 0,2
J. Toikka KOU PG 10 3,0 0,3
R. Ikäläinen KOU SG 5 4,0 0,8
V. Ulander HON PF 9 11,0 1,2
A. Laavainen HON PF 22 62,0 2,8
H. Pettersson KTP PG 8 0,0 0,0
E. Nikka KTP PG 0 0,0 0,0
M. Purola KTP C 10 6,0 0,6
H. Stepanoff KTP PG 14 37,0 2,6
N. Mykrä KTP PF 23 5,0 0,2
J. Pihlajamäki KOB PG 4 -2,0 -0,5
E. Hautala KOB PF 9 3,0 0,3
L. Kortesoja KOB PF 6 5,0 0,8
M. Makkonen KOB SG 14 7,0 0,5
T. Härsilä KOB SG 15 1,0 0,1
E. Frilander LaBa PG 0 0,0 0,0
P. Makkonen LaBa PG 5 0,0 0,0
T. Makkonen LaBa PF 9 0,0 0,0
V. Niementö LaBa PF 9 1,0 0,1
A. Gustavson KB PF 3 77,0 25,7
J. Kaivos SEA SG 10 6,0 0,6