Pelaajatilastot

O O P P P/O P/O
D. Harmon KAT SF 6 267,5 44,6
W. Cardet Jr. KOU SF 2 89,0 44,5
K. Ross SEA PG 15 607,0 40,5
D. Keeler BIS C 15 536,0 35,7
R. Rougeau SEA C 14 479,0 34,2
B. Stroud KOU SF 15 511,5 34,1
J. Brooks VIL PF 15 494,0 32,9
M. Anthony BIS PF 1 37,0 37,0
T. Hirvonen KTP PG 13 394,0 30,3
J. Taylor KAT SF 10 292,0 29,2
E. Reid III KOB C 15 454,0 30,3
C. Tripp LaBa PG 12 344,0 28,7
J. Marshall KAT SF 12 338,0 28,2
M. Aalto UKI SF 15 435,0 29,0
T. Kokko BIS SF 15 432,0 28,8
J. James LaBa C 15 403,0 26,9
J. Billups PYR C 14 402,0 28,7
T. Bibbs KOU SF 12 354,0 29,5
F. Champion UKI C 4 136,0 34,0
J. Carlos KOB PG 14 378,0 27,0
D. Dunn KOB SF 13 398,5 30,7
I. Nweke KB SF 12 336,0 28,0
L. Williams LaBa SF 15 407,0 27,1
T. Donald HON PG 15 418,0 27,9
M. Brooks LaBa C 4 109,0 27,3
T. Berry KB SG 15 385,0 25,7
R. Korhonen HON PG 14 361,0 25,8
H. Kantonen KAT PG 12 319,0 26,6
T. Palmi PYR SG 3 53,0 17,7
A. Freeman PYR SF 14 357,0 25,5
A. Peltoniemi HON C 14 336,0 24,0
A. Gustavson KB PF 3 77,0 25,7
J. Harris UKI SF 4 86,5 21,6
A. Carver KTP C 15 352,0 23,5
A. Almonor VIL C 15 322,0 21,5
J. Jackson UKI PG 15 355,0 23,7
A. Ferguson HON PG 15 361,0 24,1
J. Zackery KB PG 10 229,0 22,9
T. Suokas VIL PG 0 0,0 0,0
R. Raitanen KTP PF 2 32,0 16,0
Z. Onyema VIL C 14 339,0 24,2
C. Keeling SEA SG 15 359,0 23,9
S. Adler VIL SF 5 116,5 23,3
J. Kimbrough KAT PF 10 216,0 21,6
T. Rotegård KOU SG 15 355,0 23,7
H. Pöllä KTP C 15 312,0 20,8
I. Kelly HON PF 15 301,0 20,1
K. Sapwell KTP SF 15 294,0 19,6
B. Sarcevic UKI PG 15 312,0 20,8
L. Vaara VIL C 15 313,0 20,9
R. McFarlane KOU PF 6 117,0 19,5
A. Makuoi SEA C 15 279,0 18,6
T. Jokela PYR PF 13 264,0 20,3
M. Koivisto VIL PG 15 281,0 18,7
R. Laine PYR PG 15 276,0 18,4
V. Tahvanainen UKI SF 12 216,0 18,0
C. Davis KB PF 8 136,0 17,0
B. Planutis KOB C 15 291,0 19,4
J. Tuomala KTP SG 14 269,0 19,2
S. Willoughby LaBa PF 3 54,0 18,0
J. Anderson BIS SF 15 274,5 18,3
B. Riley KTP PF 11 177,0 16,1
V. Mervola PYR PG 15 259,0 17,3
V. Nyman LaBa C 15 276,0 18,4
E. Muhonen PYR SF 15 228,5 15,2
E. Luukkonen KB C 15 245,0 16,3
E. Innamaa VIL PG 15 222,0 14,8
I. Tuomi HON PF 15 229,0 15,3
B. Goracke UKI SF 15 231,5 15,4
O. Kandén KB SG 15 223,0 14,9
J. Timonen KAT SG 15 216,0 14,4
M. Besselink KAT SG 2 29,0 14,5
T. Tumba KAT SG 5 72,0 14,4
J. Salmi KB PG 11 191,0 17,4
K. Warner PYR SG 11 139,0 12,6
H. Permanto KAT SF 15 206,5 13,8
J. Granlund KTP SF 15 203,0 13,5
T. Knihtinen KAT PF 14 177,0 12,6
T. Kuukkanen LaBa SG 10 131,0 13,1
A. Korkiatupa KOU C 14 179,0 12,8
C. Chukwuma SEA SF 15 177,0 11,8
M. Laihonen UKI C 11 137,0 12,5
T. Härsilä KOU SG 15 202,0 13,5
R. Hall III BIS PG 15 167,0 11,1
S. Lindberg VIL SG 14 141,0 10,1
T. Pihlajamäki BIS SG 15 168,0 11,2
A. Saarijärvi LaBa PG 10 130,0 13,0
A. Riihimäki KB C 3 35,0 11,7
D. Dunn KTP SF 14 152,5 10,9
O. Heinonen SEA SG 15 141,0 9,4
R. Lindberg KOU PF 14 153,0 10,9
M. Marttinen KOB PG 15 166,0 11,1
R. Waxlax SEA C 15 159,0 10,6
L. Kallio HON PG 6 48,0 8,0
D. Gonzalvez HON PG 15 148,0 9,9
S. Stefanovic KOB PG 11 97,0 8,8
V. Helakorpi KOB C 15 122,0 8,1
J. Herrala UKI PG 15 139,0 9,3
L. Kilpinen LaBa PG 13 116,0 8,9
H. Boman KB C 3 31,0 10,3
A. Alanen BIS PG 0 0,0 0,0
A. Nikkarinen KOB PG 4 10,0 2,5
T. Niemi SEA SG 15 112,0 7,5
F. Aidoo KB PG 12 101,0 8,4
A. Laavainen KB PF 13 107,0 8,2
A. Ahonen KB C 15 120,0 8,0
V. Heinonen BIS PF 15 111,0 7,4
K. Williams PYR PG 15 114,0 7,6
E. Eerikinharju HON C 2 19,0 9,5
V. Ulander HON PF 1 8,0 8,0
J. Heinonen KOU SF 3 18,5 6,2
O. Mäkynen BIS SF 15 98,5 6,6
E. Uotila HON PF 15 106,0 7,1
A. Kanervo KAT SG 7 33,0 4,7
S. Drammeh UKI C 5 26,0 5,2
K. Peltonen LaBa PG 15 76,0 5,1
R. Ahvenjärvi UKI PF 15 80,0 5,3
T. Kristeri KOU SF 15 79,5 5,3
K. Koivunen KB SF 9 38,0 4,2
J. Kilpinen SEA PF 15 58,0 3,9
E. Hollo BIS PG 0 0,0 0,0
J. Lehtoranta KOB PF 15 65,0 4,3
P. Kaunola LaBa PF 15 61,0 4,1
D. Rantapaju VIL PG 14 47,0 3,4
J. Turja KOB SG 12 55,0 4,6
O. Purmonen KAT PF 15 45,0 3,0
C. Harris Jr. VIL PG 6 179,0 29,8
G. Elliott KOB SF 8 105,0 13,1
A. Sullivan LaBa PF 11 169,0 15,4
D. Ejim KOB C 8 146,0 18,3
I. Chatzinikolas PYR PG 4 59,0 14,8
V. Karhu BIS SF 15 4,5 0,3
J. Hakamaa PYR PF 4 7,0 1,8
V. Karvonen LaBa PF 7 12,0 1,7
E. Lähdetniemi KAT C 15 23,0 1,5
E. Leskinen SEA PF 15 36,0 2,4
L. Hervola SEA SG 14 4,0 0,3
L. Johnson SEA PF 13 -2,0 -0,2
T. Rönnholm VIL PG 13 12,0 0,9
T. Yli-Junnila VIL SG 15 14,0 0,9
A. Nikula UKI PG 5 8,0 1,6
L. Eklund UKI PG 14 3,0 0,2
E. Pura BIS PG 11 -1,0 -0,1
P. Rämö BIS PG 11 -1,0 -0,1
L. Koskelo BIS PG 11 0,0 0,0
O. Räisänen PYR SF 14 27,0 1,9
J. Nieminen PYR PF 3 4,0 1,3
L. Liesmala KOU PG 0 0,0 0,0
J. Toikka KOU PG 5 3,0 0,6
R. Ikäläinen KOU SG 3 4,0 1,3
P. En KOU C 14 33,0 2,4
M. Rissanen HON PF 14 36,0 2,6
A. Laavainen HON PF 13 29,0 2,2
H. Pettersson KTP PG 6 0,0 0,0
E. Nikka KTP PG 0 0,0 0,0
M. Purola KTP C 7 6,0 0,9
H. Stepanoff KTP SF 2 0,5 0,3
N. Mykrä KTP PG 14 3,0 0,2
J. Pihlajamäki KOB PG 1 0,0 0,0
E. Hautala KOB PG 1 0,0 0,0
L. Kortesoja KOB PF 6 5,0 0,8
M. Makkonen KOB SG 10 7,0 0,7
T. Härsilä KOB SG 8 9,0 1,1
E. Frilander LaBa PG 0 0,0 0,0
C. LeCesne BIS C 13 227,0 17,5
P. Makkonen LaBa PG 3 0,0 0,0
T. Makkonen LaBa PG 5 -1,0 -0,2
V. Niementö LaBa PG 2 0,0 0,0